Tabell

OBOS-ligaen

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Odd Odd 10 7 1 2 23 12 11 22 V T T V V
2 Strømsgodset Strømsgodset 9 6 2 1 21 11 10 20 V V V U V
3 Kongsvinger Kongsvinger 9 6 2 1 20 10 10 20 V U V V T
4 Haugesund Haugesund 9 6 1 2 26 14 12 19 V T U V V
5 Stabæk Stabæk 10 5 3 2 22 12 10 18 V T U V U
6 Hødd Hødd 9 4 2 3 13 12 1 14 V V U T V
7 Moss Moss 10 4 2 4 16 20 -4 14 T V U T U
8 Ranheim TF Ranheim TF 8 4 1 3 21 17 4 13 V U T V T
9 Egersund Egersund 9 4 1 4 13 11 2 13 V T T U T
10 Sandnes Ulf Sandnes Ulf 9 3 1 5 11 13 -2 10 T T V T V
11 Lyn Lyn 10 3 1 6 8 18 -10 10 V T U V T
12 Sogndal Sogndal 9 2 3 4 14 20 -6 9 U V U U T
13 Bryne Bryne 9 2 1 6 13 20 -7 7 U V V T T
14 Raufoss Raufoss 9 2 1 6 9 17 -8 7 T T V V T
15 Åsane Åsane 9 2 1 6 12 19 -7 6 T T U V V
16 Strømmen Strømmen 8 1 1 6 10 26 -16 4
Annonse: