| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | T Haugesund - Lyn (3-0) | 3-0 | 14.10.2026 19:00 #26 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #25 | T Lyn - Strømsgodset (1-5) | 1-5 | 11.10.2026 17:00 #25 | Bislett stadion |
|
|
| #24 | T Bryne - Lyn (1-0) | 1-0 | 04.10.2026 14:30 #24 | Bryne stadion |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #23 | T Lyn - Ranheim TF (1-4) | 1-4 | 20.09.2026 17:00 #23 | Bislett stadion |
|
|
| #2 | S Gamle Oslo - Lyn (1-3) | 1-3 | 16.09.2026 18:00 #2 | Grei kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | S Hødd - Lyn (0-2) | 0-2 | 13.09.2026 17:00 #22 | Høddvoll |
|
|
| #21 | U Lyn - Egersund (1-1) | 1-1 | 06.09.2026 17:00 #21 | Bislett stadion |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | U Kongsvinger - Lyn (4-4) | 4-4 | 30.08.2026 17:00 #20 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #19 | S Åsane - Lyn (1-2) | 1-2 | 26.08.2026 19:00 #19 | Åsane Arena |
|
|
| #1 | S Grei - Lyn (0-4) | 0-4 | 22.08.2026 16:00 #1 | Grei kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Lyn - Odd (5-1) | 5-1 | 15.08.2026 16:00 #18 | Bislett stadion |
|
|
| #17 | T Stabæk - Lyn (4-3) | 4-3 | 08.08.2026 16:00 #17 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #16 | S Lyn - Sogndal (3-2) | 3-2 | 02.08.2026 17:00 #16 | Bislett stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | U Strømsgodset - Lyn (1-1) | 1-1 | 25.07.2026 18:00 #15 | Marienlyst stadion |
|
|
| #1 | T Stabæk - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.07.2026 15:00 #1 | Nye Nadderud stadion | Treningskamper - 2026 | |
| #14 | S Lyn - Åsane (6-2) | 6-2 | 02.07.2026 18:00 #14 | Bislett stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Lyn - Hødd (1-4) | 1-4 | 27.06.2026 16:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | T Ranheim TF - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.06.2026 19:00 #12 | EXTRA Arena |
|
|
| #11 | T Lyn - Bryne (0-3) | 0-3 | 14.06.2026 16:00 #11 | Bislett stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Odd - Lyn (3-0) | 3-0 | 30.05.2026 16:00 #10 | Skagerak Arena |
|
|
| #9 | S Lyn - Strømmen (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | U Egersund - Lyn (0-0) | 0-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #7 | T Lyn - Kongsvinger (0-3) | 0-3 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bislett stadion |
|
|
| #6 | S Raufoss - Lyn (0-1) | 0-1 | 10.05.2026 17:00 #6 | NAMMO stadion |
|
|
| #5 | T Lyn - Stabæk (0-4) | 0-4 | 01.05.2026 16:00 #5 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Moss - Lyn (2-1) | 2-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | Melløs stadion |
|
|
| #3 | T Lyn - Sandnes Ulf (0-2) | 0-2 | 20.04.2026 19:00 #3 | Gamle Nadderud stadion (inngang fra Haukeveien v/tennisbanen) |
|
|
| #2 | S Sogndal - Lyn (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #1 | T Lyn - Haugesund (2-4) | 2-4 | 06.04.2026 14:30 #1 | Gamle Nadderud stadion (inngang fra Haukeveien v/tennisbanen) |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| T Raufoss - Lyn (2-1) | 2-1 | 06.02.2026 14:00 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper 2026 | ||
| januar 2026 | ||||||
| T Lyn - Strømmen (1-2) | 1-2 | 24.01.2026 11:15 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | ||
| T Lyn - Tromsø (0-2) | 0-2 | 18.01.2026 20:00 | LSK-hallen | Treningskamper 2026 | ||
| november 2025 | ||||||
| #3 | T Egersund - Lyn (3-2) | 3-2 | 15.11.2025 15:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Follo - Lyn (0-2) | 0-2 | 27.08.2025 17:30 #2 | Ski stadion |
|
|
| #1 | S Nordstrand - Lyn (1-3) | 1-3 | 13.08.2025 18:00 #1 | Nordstrand kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | 40 | 38 | 59 | V V V U V |
| 2 | Strømsgodset Strømsgodset | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 | 33 | 38 | 57 | V V V V V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 26 | 17 | 5 | 4 | 77 | 42 | 35 | 56 | U V V V T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 26 | 15 | 4 | 7 | 63 | 34 | 29 | 49 | T V T U V |
| 5 | Odd Odd | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 39 | 14 | 45 | T V V V V |
| 6 | Bryne Bryne | 26 | 12 | 3 | 11 | 35 | 34 | 1 | 39 | V V V T U |
| 7 | Hødd Hødd | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 52 | -10 | 35 | T T T T U |
| 8 | Egersund Egersund | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 50 | -11 | 33 | U T T V U |
| 9 | Ranheim TF Ranheim TF | 26 | 9 | 5 | 12 | 64 | 65 | -1 | 32 | U V V T U |
| 10 | Strømmen Strømmen | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 | 58 | -12 | 30 | |
| 11 | Moss Moss | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 55 | -15 | 29 | T V T V U |
| 12 | Lyn Lyn | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 57 | -17 | 28 | V T T T T |
| 13 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 50 | -13 | 26 | T T U U T |
| 14 | Sogndal Sogndal | 25 | 6 | 5 | 14 | 39 | 56 | -17 | 23 | T U T T T |
| 15 | Åsane Åsane | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 60 | -23 | 22 | U T T V T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 64 | -36 | 20 | T V T T U |