4
                    William Sell
Forsvarsspiller
                    - Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 20. desember 1998
- Høyde
- 182 cm
- Mål
- 1
- Gule kort
- 1
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 22
- Minutter
- 1351
- Byttet inn
- 9
- Byttet ut
- 0
- På benken
- 11
Statistikk
| Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | NM cup | Lyn 1896 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | (2/0/0/0) | |
| 2025 | NM cup | Lyn 1896 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | (3/0/0/0) | |
| 2025 | 1. divisjon | Lyn 1896 | 1351 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | (13/9/0/11) | 
| 2024 | NM cup | Lyn 1896 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/2) | |
| 2024 | 1. divisjon | Lyn 1896 | 2700 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | (30/0/0/0) | 
| 2024 | Kvalifisering til Eliteserien | Lyn 1896 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | 
| 2023 | NM cup | Lyn 1896 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | (2/0/0/0) | |
| 2023 | 2. divisjon | Lyn 1896 | 2340 | 26 | 6 | 0 | 0 | (26/0/0/0) | |
| 2023 | Kvalifisering til 1. divisjon | Lyn 1896 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4/0/0/0) | 
| 2022 | NM cup | Lyn 1896 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | |
| 2022 | 3. divisjon | Lyn 1896 | 2340 | 26 | 6 | 2 | 0 | (26/0/0/0) | |
| 2021 | Eliteserien | Mjøndalen | 617 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | (7/3/2/10) | 
| 2021 | NM cup | Mjøndalen | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | (2/0/0/0) | 
| 2021 | 3. divisjon | Mjøndalen 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | 3. divisjon | Lyn 1896 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020 | Eliteserien | Mjøndalen | 635 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5/9/3/25) | 
| 2020 | Kvalifisering til Eliteserien | Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/1) | 
| 2019 | Eliteserien | Mjøndalen | 1506 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | (16/10/3/13) | 
| 2019 | NM cup | Mjøndalen | 299 | 4 | 0 | 0 | 0 | (3/1/0/2) | |
| 2019 | 3. divisjon | Mjøndalen 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2018 | NM cup | Mjøndalen | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | (2/2/0/2) | |
| 2018 | 1. divisjon | Mjøndalen | 1226 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | (13/11/2/17) | 
| 2017 | NM cup | Mjøndalen | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | (2/0/0/3) | |
| 2017 | 1. divisjon | Mjøndalen | 875 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | (10/3/1/18) | 
| 2017 | Kvalifisering til Eliteserien | Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/2) | 
| 2017 | 4. divisjon | Mjøndalen 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2016 | NM cup | Mjøndalen | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | (1/0/0/0) | |
| 2016 | 1. divisjon | Mjøndalen | 1494 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | (16/4/0/13) | 
| 2016 | Kvalifisering til Eliteserien | Mjøndalen | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | 
| 2015 | NM cup | Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/0/0/2) | 
 
					