november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | T Lyn - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 17.11.2024 14:00 #1 | KFUM-Arena | Kvalifisering Eliteserien 2025 - 2024 | |
#30 | T Lyn - Moss (1-2) | 1-2 | 09.11.2024 16:00 #30 | KFUM-Arena | ||
#29 | T Åsane - Lyn (3-2) | 3-2 | 02.11.2024 16:00 #29 | Åsane Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#28 | S Lyn - Bryne (1-0) | 1-0 | 26.10.2024 16:00 #28 | KFUM-Arena | ||
#27 | S Sandnes Ulf - Lyn (0-1) | 0-1 | 21.10.2024 19:00 #27 | Øster Hus Arena | ||
#26 | U Ranheim TF - Lyn (1-1) | 1-1 | 06.10.2024 14:30 #26 | EXTRA Arena | ||
#23 | S Lyn - Egersund (2-1) | 2-1 | 02.10.2024 19:00 #23 | Bislett stadion | ||
september 2024 | ||||||
#25 | T Lyn - Raufoss (1-2) | 1-2 | 29.09.2024 16:00 #25 | Bislett stadion | ||
#24 | S Levanger - Lyn (1-3) | 1-3 | 25.09.2024 19:00 #24 | TOBB ARENA Levanger | ||
#22 | S Sogndal - Lyn (0-1) | 0-1 | 15.09.2024 17:00 #22 | Fosshaugane Campus | ||
#21 | U Lyn - Aalesund (0-0) | 0-0 | 01.09.2024 19:00 #21 | Bislett stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | T Vålerenga - Lyn (4-2) | 4-2 | 24.08.2024 18:00 #20 | Intility Arena | ||
#19 | U Lyn - Start (2-2) | 2-2 | 19.08.2024 19:00 #19 | Nadderud stadion | ||
#18 | U Kongsvinger - Lyn (1-1) | 1-1 | 11.08.2024 17:00 #18 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#17 | S Lyn - Stabæk (7-1) | 7-1 | 04.08.2024 14:30 #17 | Bislett stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Mjøndalen - Lyn (1-2) | 1-2 | 27.07.2024 16:00 #16 | Consto Arena | ||
#15 | S Lyn - Åsane (3-1) | 3-1 | 20.07.2024 16:00 #15 | Bislett stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | T Bryne - Lyn (5-3) | 5-3 | 23.06.2024 17:00 #14 | Bryne stadion | ||
#13 | T Lyn - Sogndal (1-2) | 1-2 | 16.06.2024 15:00 #13 | Bislett stadion | ||
#12 | S Start - Lyn (1-4) | 1-4 | 09.06.2024 17:00 #12 | Sparebanken Sør Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#11 | U Lyn - Mjøndalen (1-1) | 1-1 | 31.05.2024 19:00 #11 | Nadderud stadion | ||
#10 | T Raufoss - Lyn (1-0) | 1-0 | 27.05.2024 19:00 #10 | NAMMO stadion | ||
#9 | S Lyn - Sandnes Ulf (5-0) | 5-0 | 23.05.2024 19:00 #9 | Bislett stadion | ||
#8 | U Stabæk - Lyn (2-2) | 2-2 | 16.05.2024 18:00 #8 | Nadderud stadion | ||
#7 | S Lyn - Levanger (3-1) | 3-1 | 11.05.2024 16:00 #7 | Bislett stadion | ||
#6 | U Egersund - Lyn (1-1) | 1-1 | 04.05.2024 16:00 #6 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
april 2024 | ||||||
#5 | U Lyn - Ranheim TF (1-1) | 1-1 | 28.04.2024 17:00 #5 | Nadderud stadion | ||
#2 | T Tromsdalen - Lyn (3-1) | 3-1 | 24.04.2024 19:00 #2 | TUIL Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | U Lyn - Vålerenga (1-1) | 1-1 | 20.04.2024 18:00 #4 | Ullevaal Stadion | ||
#3 | S Aalesund - Lyn (0-3) | 0-3 | 15.04.2024 19:00 #3 | Color Line Stadion | ||
#1 | S Heming - Lyn (0-2) | 0-2 | 10.04.2024 18:00 #1 | Heming kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | U Lyn - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 07.04.2024 17:00 #2 | Nadderud stadion | ||
#1 | T Moss - Lyn (3-0) | 3-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Melløs stadion | ||
mars 2024 | ||||||
#5 | S Mjøndalen - Lyn (0-4) | 0-4 | 16.03.2024 15:00 #5 | Consto Arena | Treningskamper 2024 | |
#4 | S Kristiansund BK - Lyn (0-2) | 0-2 | 07.03.2024 16:00 #4 | Banús Football Center, Marbella | Treningskamper 2024 | |
februar 2024 | ||||||
#3 | S Lyn - Kjelsås (3-2) | 3-2 | 28.02.2024 18:00 #3 | Kringsjå kunstgress | Treningskamper 2024 | |
#2 | S Lyn - Notodden (2-1) | 2-1 | 24.02.2024 13:00 #2 | Kringsjå kunstgress | Treningskamper 2024 | |
#1 | S Lyn - Strømmen (3-1) | 3-1 | 17.02.2024 13:00 #1 | Kringsjå kunstgress | Treningskamper 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 69 | V V V U V |
2 | Bryne Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 | T V T V V |
3 | Moss Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | 13 | 53 | U V U V V |
4 | Egersund Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 1 | 47 | T T V T V |
5 | Lyn Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | 46 | U V V T T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | V T U T V |
7 | Stabæk Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | V V T T T |
8 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | U T U T T |
9 | Aalesund Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | V V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | 2 | 39 | U V T V T |
11 | Åsane Åsane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | U T V V V |
12 | Start Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | V T U U T |
13 | Sogndal Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | T U T V T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | T U T V V |
15 | Levanger Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | T T V T T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | U T T T T |